Напівавтоматичний тонометр компактного розміру для вимірювання артеріального тиску. Має пам'ять на останнє вимірювання дає змогу класифікувати небезпечний рівень тиску за допомогою індикатора гіпертензії. Технологія PAD виробляє діагностику аритмії й розпізнає понад 85% її видів. Відрізняє аритмію від артефактів.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Microlife |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Тип тонометра | Напівавтоматичний |
| Розмір манжети | 22-32 (см) |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AA |
| Кількість батарейок | 2 шт. |
| Індикатор підвищеного тиску | Так |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 50 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Довжина | 136 мм |
| Вага | 205 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 981 ₴



