Модель тонометра позволяет исключить вмешательство человека в процесс измерения. Аппарат автоматически производит нагнетание воздуха и регуляцию выпускного клапана. Выдает точную информацию о состоянии давления пациента на экран дисплея. Имеется память на 2*99 измерений. Форма манжеты конусообразная. Присутствует индикация гипертензии. Интеллектуальная система измерения. Система быстрого точного измерения. Возможность подключения к компьютеру.
Гарантия 5 лет на прибор, 2 года на манжету.
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 58 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Вес | 385 г |
| Длина | 143 мм |
| Основные атрибуты | |
| Состояние | Новое |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Страна производитель | Швейцария |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Производитель | Microlife |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Дорожный футляр | Да |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Функция календаря | Да |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Технология Intellisense | Да |
| Технология Fuzzy Logic | Да |
| Разъем для подключения к компьютеру | Да |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Часы | Да |
| Количество ячеек памяти | 2 |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Технология MAM | Да |
| Количество батареек | 4 шт |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор движения | Да |
Информация для заказа
- Цена: 1 297 ₴



