Модель тонометра дає змогу виключити втручання людини в процес вимірювання. Апарат автоматично нагнітає повітря й регулює випускний клапан. Видає точну інформацію про стан тиску пацієнта на екран дисплея. Є пам'ять на 2*99 вимірювань. Форма манжети конусоподібна. Є індикація гіпертензії. Інтелектуальна система вимірювання. Система швидкого точного вимірювання. Можливість під'єднання до комп'ютера.
Гарантія 5 років на прилад, 2 роки на манжету.
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Висота | 58 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Вага | 385 г |
| Довжина | 143 мм |
| Основні атрибути | |
| Стан | Новий |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Максимальний діапазон вимірювання | 280 мм/рт.ст. |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 20 мм/рт.ст. |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Виробник | Microlife |
| Розмір манжети | 22-42 (см) |
| Дорожній футляр | Так |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Функція календаря | Так |
| Мережевий адаптер | Ні |
| Індикатор підвищеного тиску | Так |
| Індикатор аритмії (Технологія PAD) | Так |
| Технологія Intellisense | Так |
| Технологія Fuzzy Logic | Так |
| Роз'єм для підключення до комп'ютера | Так |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 200 уд/хв |
| Годинник | Так |
| Кількість комірок пам'яті | 2 |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AA |
| Технологія MAM | Так |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Індикатор правильної фіксації манжети | Так |
| Індикатор руху | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 297 ₴



