Полуавтоматический тонометр компактного размера для измерения артериального давления. Имеет память на последнее измерение Позволяет классифицировать опасный уровень давления при помощи индикатора гипертензии. Технология PAD производит диагностику аритмии и распознает более 85% её видов. Отличает аритмию от артефактов.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Microlife |
| Страна производитель | Швейцария |
| Тип тонометра | Полуавтоматический |
| Размер манжеты | 22-32 (см) |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт. ст. |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт. ст. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 200 уд/мин |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Количество батареек | 2 шт |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Длина | 136 мм |
| Вес | 205 г |
Информация для заказа
- Цена: 981 ₴



